青岛金巢实业公司整体产权
项目编号 | QD2017DF300056-0 | 监测编号 | G32017QD1000034-0 |
---|---|---|---|
标的名称 | 青岛金巢实业公司整体产权 | 转让底价(万元) | 面议 |
预挂牌披露期 | 20 个工作日 | 预挂牌起始日期 | 2017-11-13 |
标的企业所在地区 | 预挂牌结束日期 | 2017-12-08 | |
标的企业所属行业 |
转让方承诺 |
---|
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、本次产权转让是我方真实意愿表示,转让的产权权属清晰,我方对该产权拥有完成的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应比准; 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 |
标的企业简况 | ||||
---|---|---|---|---|
标 的 企 业 基 本 情 况 |
标的企业名称 | 青岛金巢实业公司 | 注册地(住所) | 青岛市市北区上清路8号院内 |
法定代表人 | 朱少恒 | 所在地区 | ||
成立时间 | 1994-05-31 | 注册资本(万元) | 600.000000 (人民币) | |
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 370203018005011 | ||
经营规模 | 小型 | 经营范围 | 弹簧,家具,健身器材制作,加工,维修。经营本企业进出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品除外。经营本企业进料加工和“三来一补”业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
|
职工人数 | 6人 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | |
股东数量(个) | 1 | 股份总数 | ||
是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |||
标 的 企 业 股 权 结 构 |
||||
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) | |
1 | 青岛上清路小学 | 100 | ||
主 要 财 务 指 标 (万元) |
以下数据出自年度审计报告 | |||
2016 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
113.880000 | -16.050000 | -16.730000 | ||
资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
129.350000 | 460.930000 | -311.570000 | ||
审计机构 | 青岛良友有限责任会计师事务所 | |||
以下数据出自标的企业财务报表 | ||||
报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |
2017-09-30 | 88.160000 | -12.340000 | -12.340000 | |
报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
季报 | 112.890000 | 456.800000 | -313.910000 | |
内部审议情况 | ||||
重要信息披露 | 标的企业原股东是否放弃优先受让权 | 是(放弃或不涉及) | ||
企业管理层是否参与受让 | ||||
重大事项及其他披露内容 | ||||
与转让相关的其他条件 |
|
转让方简况 | ||||
---|---|---|---|---|
转让方基本情况 | 转让方名称 | 青岛上清路小学 | ||
经济类型 | 企业类型 | |||
所属行业 | ||||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | |
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 区县其他部门监管 | ||
监管机构属地 | ||||
所属集团或主管部门名称 | 青岛市市北区教育局 | |||
批准单位名称 | 青岛市市北区教育局 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2017-04-10 | 批准文件名称/决议名称 | 青岛市市北区教育局关于对上清路小学申请“青岛金巢实业公司”改制的批复 |
受让方资格条件 | ||||
---|---|---|---|---|
价款支付方式 | ||||
受让方资格条件 |
|
联系方式 | ||||
---|---|---|---|---|
交易机构联系人 | 张女士 | 交易机构联系电话 | 66718935 | |
交易机构联系传真 | 交易机构联系邮箱 | sc@qdcq.net | ||
交易机构联系地址 | 交易机构网址 |
青岛产权交易所反商业贿赂承诺
青交所反对并禁止青交所工作人员及产权交易各方或各方经办人员或其他相关人员为了达成产权转让目的或竞争优势而与青交所或相关各方发生“索要、收受、提供、给予的任何非法利益,包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等。”上述任何一种行为,该等行为都是违反国家法律的行为,并将受到国家法律的惩处。